Gemeinde Oberroth

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl VG 2026, Gemeinde Oberroth
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Bürgerblock 5.269 99,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 3 0,1 %
Wählerbenannte Personen - -
Stimmberechtigte 795 -
Wähler 518 65,2 %
Ungültige Stimmzettel 11 2,1 %
Gültige Stimmen 5.279 -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl VG 2026, Gemeinde Oberroth
Endergebnis

Bürgerblock

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zanker Philipp 1 654 Gewählt
2 Morath Peter 2 524 Gewählt
3 Knipfer Lukas 3 437 Gewählt
4 Graf Daniel 4 421 Gewählt
9 Heil Claudia 5 388 Gewählt
5 Frank Sascha 6 371 Gewählt
14 Meier Petra 7 287 Gewählt
10 Blank Stefanie 8 278 Gewählt
8 Möhler Manuel 9 275 Gewählt
11 Fischer Felix 10 261 Gewählt
15 Holzapfel Susanne 11 256 Gewählt
12 Heil David 12 250 Gewählt
6 Braig Daniel 13 237 Nachrücker
7 Stummer Simon 14 222 Nachrücker
13 Weitmann Johannes 15 216 Nachrücker
17 Pfaff Stefan 16 129 Nachrücker
16 Janischowski Andrej 17 63 Nachrücker
Untergeordnete Gebiete