search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Dorfgemeinschaft | Lessmann Josef | 456 | 88,7 % | -0,6 |
| DH | Dambacher Hermann | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DW | Dopfer Werner | 7 | 1,4 % | 1,4 |
| DD | Döring David | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DU | Dreier Uwe | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| EG | Ehrentreich Gaby | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HA | Hampp Alfred | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| KT | Konrad Thomas | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| KM | Kretzschmar Michael | 16 | 3,1 % | 3,1 |
| MM | Mayer Manfred | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| NW | Neudecker Werner | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| VH | Voigt Heiner | 11 | 2,1 % | 2,1 |
| HK | Henry Kevin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| KR | Kolb Rainer | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| KT | Konrad Thomas | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| NP | Niederreuter Patrick | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| RT | Rapp Thomas | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| RF | Rendle Fritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| SR | Schwärzle Robert | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| UJ | Utz Jochen | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| WH | Wenger Harald | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 867 | - | - | |
| Wähler | 576 | 66,4 % | 6,3 | |
| Ungültige Stimmen | 62 | 10,8 % | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 514 | 89,2 % | -2,6 |
Wahlbezirke