Markt Buch

Wahlbeteiligung: 59,8 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl VG 2026, Markt Buch
Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU / FW Buch Wöhrle Markus 1.711 88,8 % 88,8
SE Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SE Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SM Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
SA Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
STS Sonstiger Bewerber 6 0,3 % 0,3
VA Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
VA Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
WB Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
WT Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
WW Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
WU Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
WK Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
WC Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
WL Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
YR Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
AG Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
AM Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
AP Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
BR Sonstiger Bewerber 16 0,8 % 0,8
BM Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
BA Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
BR Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
BM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
BP Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
BM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
BJ Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
BD Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
BG Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
DR Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
DW Sonstiger Bewerber 10 0,5 % 0,5
EC Sonstiger Bewerber 46 2,4 % 2,4
DA Sonstiger Bewerber 10 0,5 % 0,5
EF Sonstiger Bewerber 8 0,4 % 0,4
EW Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
FJ Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
FB Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
GT Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
GM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
GM Sonstiger Bewerber 6 0,3 % 0,3
HA Sonstiger Bewerber 9 0,5 % 0,5
HC Sonstiger Bewerber 8 0,4 % 0,4
HH Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
HT Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
HB Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
JE Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KF Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KE Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KH Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KT Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KE Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KM Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
MM Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 85 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
MR Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
MA Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
MC Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
MS Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
MN Sonstiger Bewerber 7 0,4 % 0,4
MM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
NJ Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
OH Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
PN Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
PJ Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
PL Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
RP Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
RD Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
RR Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
SE Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SC Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
SR Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 3.483 - -
Wähler 2.084 59,8 % 0,6
Ungültige Stimmen 157 7,5 % 6,1
Gültige Stimmen 1.927 92,5 % -6,1